Ułatwienia dostępu

Pozostałe cele:
| krótkoterminowe | zmienne | zmienne od stawki WIBOR 3m |
| do 12 m-cy do 100.000,00 zł | 9,80 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,00 p.p. |
| pow. 100.000,00 zł do 200.000,00 zł | 9,60 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,50 p.p. |
| pow. 200.000,00 zł | 9,50 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,70 p.p. |
| średnioterminowe | ||
| od 12 do 24 m-cy do 100.000,00 zł | 10,00 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,20 p.p. |
| pow. 100.000,00 zł | 10,00 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,50 p.p. |
| od 24 do 36 m-cy | 10,50 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,80 p.p. |
| długoterminowe pow. 36 miesięcy | 10,80 | WIBOR 3M+marża od 3,00 p.p. do 4,70 p.p. |

